NMB Technologies Corp.
| Part Number | 3115PS-12T-B20-A00 | Producent | NMB Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| Opis | FAN AXIAL 80X38MM 115VAC TERM | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 7380 pcs | Arkusz danych | 1.3115PS-12T-B20-A00.pdf2.3115PS-12T-B20-A00.pdf3.3115PS-12T-B20-A00.pdf |
| Szerokość | 38.00mm | Waga | 0.59 lb (267.62g) |
| Zakres napięcia | - | Napięcie - znamionowe | 115VAC |
| Zakończenie | 2 Terminals | Ciśnienie statyczne | 0.120 in H2O (30.0 Pa) |
| Rozmiar / Wymiar | Square - 80mm L x 80mm H | Seria | 08038PB |
| RPM | 2300 RPM | Moc (W) | 4.50W |
| Inne nazwy | 08038PB-A1K-EA-00 3115PS12TB20A00 3115PS12TB20A00-ND |
temperatura robocza | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Hałas | 32.0 dB | Materiał - Frame | Aluminum |
| Materiał - Blade | Polycarbonate (PC), Fiberglass Reinforced | Standardowy czas oczekiwania producenta | 16 Weeks |
| Żywotność @ Temp. | 50000 Hrs @ 25°C | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Stopień ochrony | - | cechy | - |
| Rodzaj wentylatora | Tubeaxial | Aktualna ocena | 0.070A |
| Typ łożyska | Ball | Zatwierdzenia | CE, CSA, TUV, UL, VDE |
| Przepływ powietrza | 24.0 CFM (0.672m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |









