Honeywell Sensing and Productivity Solutions| Part Number | SS49E-L | Producent | Honeywell Sensing and Productivity Solutions |
|---|---|---|---|
| Opis | SENSOR LINEAR ANALOG RADIAL | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 22146 pcs | Arkusz danych | 1.SS49E-L.pdf2.SS49E-L.pdf |
| Napięcie - Dostawa | 2.7 V ~ 6.5 V | Technologia | Hall Effect |
| Dostawca urządzeń Pakiet | Radial Lead | Seria | SS49E |
| Zakres pomiarowy | - | Rozkład | - |
| Opakowania | Bulk | Package / Case | TO-226-3, TO-92-3 Short Body |
| Typ wyjścia | Analog Voltage | Inne nazwy | 480-3597 SS49E-L-ND SS49EL |
| temperatura robocza | -40°C ~ 85°C (TA) | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 14 Weeks | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| cechy | - | szczegółowy opis | Hall Effect Sensor Single Axis Radial Lead |
| Obecny - Dostawa (Max) | 10mA | Obecny - Wyjście (Max) | 10mA |
| Pasmo | - | Oś | Single |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |




